SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS - SAAETRI
CNPJ: 39.754.247/0001-39

Exercício  
Entidade  
Empenho de   até   Pesquisar   Período de   até     Pág.
Empenho Sub. Ficha Tipo Data Fornecedor Valor
000679 000 0943 ORDINARIO 14/04/2025 ROZELITO GARCON DE SOUZA 2.522,00
000678 000 0940 ORDINARIO 14/04/2025 DES DISTRIBUIDORA LTDA 3.299,84
000677 000 0945 ORDINARIO 14/04/2025 MARI METAL INDUSTRIA, COMERCIO, SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA 32.760,00
000676 000 0943 ORDINARIO 14/04/2025 WEVERTON DE ALMEIDA ARRUDA 84,27
000675 000 0943 ORDINARIO 14/04/2025 RAFAEL MARQUES FREITAS 252,81
000674 000 0943 ORDINARIO 14/04/2025 JOSE DOS SANTOS GONÇALVES 168,54
000673 000 0945 ORDINARIO 11/04/2025 VIACAO PARAIBA DO SUL LTDA 207,20
000672 000 0954 ORDINARIO 11/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.231,62
000671 000 0923 GLOBAL 09/04/2025 G R INDUSTRIA, COM. E TRANSP.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 8.806,00
000670 000 0932 ORDINARIO 09/04/2025 I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS 7.051,00
000669 000 0932 ORDINARIO 09/04/2025 XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA 21.000,00
000668 000 0933 ORDINARIO 08/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 111.639,40
000667 000 0915 ORDINARIO 08/04/2025 ULTRA MAX COMERCIAL LTDA 1.649,52
000666 000 0943 ORDINARIO 08/04/2025 RAFAEL MARQUES FREITAS 84,27
000665 000 0921 GLOBAL 07/04/2025 AFJ ENGENHARIA LTDA 30.603,22
000664 000 0951 ORDINARIO 07/04/2025 ANA LUCIA BARBOSA TAVARES 132,92
000663 000 0940 ORDINARIO 07/04/2025 PAVIMAQ PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA 28.609,00
000662 000 0940 ORDINARIO 07/04/2025 VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA 65.316,00
000661 000 0940 ORDINARIO 07/04/2025 VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA 47.280,00
000660 000 0945 GLOBAL 07/04/2025 ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA - ME 2.080,00